Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
Achocolatado líquido à base de soja sabor chocolate "Toddynho" | 1 caixinha | 200 ml | 168 |
Achocolatado líquido pronto "Toddy" | 1 caixinha | 200 ml | 185 |
Bebida láctea sabor chocolate "Nescau" | 1 caixinha | 200 ml | 193 |
Chocolate quente com adoçante | 1 xícara | 100 ml | 100 |
Chocolate quente puro | 1 xícara | 100 ml | 122 |
Chocolate quente com leite desnatado | 1 xícara | 100 ml | 74 |
Leite de cabra desnatado | 1 copo | 200 ml | 60 |
Leite de cabra integral | 1 copo | 200 ml | 120 |
Leite de soja em pó | 2 col. sopa | 26 g | 115 |
Leite de vaca desnatado | 1 copo | 200 ml | 66 |
Leite de vaca desnatado em pó | 2 col. sopa | 26 g | 64 |
Leite de vaca integral | 1 copo | 200 ml | 119 |
Leite de vaca integral com "Nescau" | 1 copo | 200 ml | 194 |
Leite de vaca integral com "Ovomaltine" | 1 copo | 200 ml | 230 |
Leite de vaca integral em pó | 2 col. sopa | 26 g | 130 |
Leite de vaca semi desnatado | 1 copo | 200 ml | 85 |
Leite Fermentado Adoçado Activia "Danone" | 1 frasco | 80 ml | 67 |
Leite Fermentado Desnatado Adoçado "Yakult" | 1 frasco | 80 ml | 59 |
Leite integral batido com banana | 1 copo | 200 ml | 168 |
Leite integral batido com mamão | 1 copo | 200 ml | 128 |
Leite integral batido com morango | 1 copo | 200 ml | 130 |
Milk Shake de chocolate do "Mc Donald's" | 1 copo | 300 ml | 251 |
Milk Shake de morango do "Mc Donald's" | 1 copo | 300 ml | 219 |
Boa Forma UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário