| Nº | DCB/Forma farmacêutica/Apresentação | Indicação de uso | Observação |
| 1 | abacavir sulfato (ABC) 20 mg/mL solucao oral frasco 240 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 2 | abacavir sulfato (ABC) 300 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 3 | aciclovir 200 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 4 | aciclovir 400 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 5 | aciclovir 50 mg/g (5%) creme bisnaga 10 g | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids, Centro de Especialidades Odontológicas e Rede Hora Certa | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 6 | aciclovir 30 mg/g (3%) pomada oftalmica bisnaga 4,5 g | medicamento disponível exclusivamente para pacientes em tratamento na Rede Hora Certa e em unidades de referência em Oftalmologia | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 7 | acido acetilsalicilico 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 8 | acido folico 0,2 mg/mL solucao oral (gotas) frasco 30 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 9 | acido folico 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 10 | albendazol 40 mg/mL suspensao oral frasco 10 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 11 | albendazol 400 mg comprimido mastigavel | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 12 | alendronato de sodio 10 mg comprimido | a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | Formulário alendroato de sódio 10 mg e Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 13 | alendronato de sodio 70 mg comprimido | a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | Formulário alendroato de sódio 70 mg e Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 14 | alopurinol 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 15 | amiodarona cloridrato 200 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 16 | amitriptilina cloridrato 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 17 | amoxicilina 50 mg/mL po para suspensao oral frasco 150 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 18 | amoxicilina 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 19 | anlodipino besilato 10 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 20 | anlodipino besilato 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 21 | atazanavir sulfato (ATV) 200 mg capsula | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 22 | atazanavir sulfato (ATV) 300 mg capsula | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 23 | atenolol 50 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 24 | atorvastatina 10 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 25 | azitromicina 40 mg/mL suspensao oral frasco 15 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 26 | azitromicina 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 27 | beclometasona dipropionato 250 mcg/dose po, solucao inalante ou aerossol oral frasco 200 doses | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 28 | beclometasona dipropionato 50 mcg/dose po, solucao inalante ou aerossol oral frasco 200 doses | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 29 | beclometasona dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal frasco 100 mL 200 doses | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 30 | benzilpenicilina procaina 300.000 UI + benzilpenicilina potassica 100.000 UI suspensao injetavel fam | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 31 | benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI po para suspensao injetavel fam | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 32 | benzilpenicilina benzatina 600.000 UI po para suspensao injetavel fam | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 33 | benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) suspensao oral frasco 100 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 34 | biperideno cloridrato 2 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 35 | brimonidina 2 mg/mL (0,2%) solucao oftalmica frasco 5 mL | medicamento disponível em unidades de referência em oftalmologia - a receita deve ser de oftalmologista | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 36 | bupropiona cloridrato 150 mg comprimido | medicamento para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo da SMS | |
| 37 | cabergolina 0,5 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 38 | captopril 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 39 | carbamazepina 20 mg/mL (2%) suspensao oral frasco 100 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 40 | carbamazepina 200 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 41 | carbamazepina 400 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 42 | carbonato de calcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++) comprimido | a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | FORMULÁRIO e Portaria SMS.G 467/2016 |
| 43 | carbonato de lítio 300 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 44 | carvedilol 12,5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 45 | carvedilol 6,25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 46 | cefalexina 50 mg/mL suspensao oral frasco 60 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 47 | cefalexina comprimido 500 mg | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 48 | cetoconazol 20 mg/g (2%) creme bisnaga 30 mg | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 49 | cianocobalamina (vit. B12) 2,5 mg/mL (2.500 mcg) solucao injetavel amp 2 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 50 | ciprofloxacino cloridrato 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 51 | ciproterona 50 mg | medicamento utilizado exclusivamente no Programa de Transsexualização da SMS | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 52 | claritromicina 50 mg/mL po para suspensao oral frasco 60 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 53 | claritromicina 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 54 | clindamicina cloridrato 300 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 55 | clofaz 100 mg + clofaz 50 mg + rifamp 300 mg + dapsona 100 mg (multibacilar) adulto comprimidos em blister | medicamento para o tratamento da hanseníase | |
| 56 | clofaz 150 mg + clofaz 50 mg + rifamp 300 mg + rifamp 150 mg + dapsona 50 mg (multibacilar) ped comprimidos em blister | medicamento para o tratamento da hanseníase | |
| 57 | clomipramina cloridrato 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 58 | clonazepam 0,5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 59 | clonazepam 2 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 60 | clonazepam 2,5 mg/mL (0,25%) solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 61 | cloranfenicol 5 mg/g + retinol acetato 10.000 UI/g + aminoacidos 25 mg/g + metionina 5 mg/g pomada oftalmica bisnaga 3,5 g | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 62 | cloreto de sodio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL) solucao injetavel amp 10 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 63 | cloreto de sodio 9 mg/mL (0,9%) solucao nasal gotas frasco 30 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 64 | clorpromazina cloridrato 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 65 | clorpromazina cloridrato 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 66 | clorpromazina cloridrato 40 mg/mL (4%) solucao oral (gotas) frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 67 | colecalciferol (vitamina D3) 200 UI a 220 UI/gota solucao oral fr 20 mL | medicamento utilizado em pacientes em tratamento médico nas Unidades de Saúde da SMS submetidos a cirurgia bariátrica | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 68 | dapsona100 mg + rifampicina 300 mg comprimidos (paucibacilar) adulto blister | medicamento para o tratamento da hanseníase | |
| 69 | dapsona 50 mg + rifampicina 300 mg + rifampicina 150 mg comprimidos (paucibacilar) pediatrico blister | medicamento para o tratamento da hanseníase | |
| 70 | dapsona 100 mg comprimido | medicamento para o tratamento da hanseníase e para os pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | |
| 71 | darunavir (DRV) 150 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 72 | darunavir (DRV) 600 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 73 | darunavir (DRV) 75 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 74 | dexametasona 0,1 mg/mL solucao oral frasco 120 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 75 | dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme bisnaga 10 gramas | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 76 | dexametasona 1 mg/mL (0,1%) solucao oftalmica frasco 5 mL | medicamento disponível em unidades de referência em oftalmologia - a receita deve ser de oftalmologista | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 77 | dexclorfeniramina maleato 0,4 mg/mL solucao oral frasco 100 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 78 | diazepam 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 79 | diclofenaco 50 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 80 | didanosina (DDI) 10 mg/mL apos reconstituicao po para solucao oral frasco 4 g | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 81 | didanosina (DDI) 250 mg capsula de liberacao enterica (EC) | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 82 | didanosina (DDI) 400 mg capsula de liberacao enterica (EC) | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 83 | digoxina 0,25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 84 | dimenidrinato 25 mg/mL + piridoxina cloridrato (vit. B6) 5 mg/mL solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 85 | dipirona sodica 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 86 | dipirona sodica 500 mg/mL solucao oral gotas frasco 10 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 87 | doxazosina 2 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 88 | doxiciclina cloridrato 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 89 | efavirenz (EFZ) 200 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 90 | efavirenz (EFZ) 30 mg/mL solucao oral fr 180 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 91 | efavirenz (EFZ) 600 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 92 | enalapril maleato 20 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 93 | enalapril maleato 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 94 | enfuvirtida (T-20) 90 mg/mL apos reconstituicao po para solucao injetavel fam 108 mg + fam com diluente | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 95 | enoxaparina sodica 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) solucao injetavel seringa 0,2 mL SC | a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | FORMULÁRIO,Portaria SMS.G 2190/2015, e Portaria SMS.G 2086/2015 |
| 96 | enoxaparina sodica 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) solucao injetavel seringa 0,4 mL SC | a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | FORMULÁRIO,Portaria SMS.G 2190/2015, e Portaria SMS.G 2086/2015 |
| 97 | enoxaparina sodica 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) solucao injetavel seringa 0,6 mL SC | a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | FORMULÁRIO,Portaria SMS.G 2190/2015, e Portaria SMS.G 2086/2015 |
| 98 | escopolamina 10 mg/mL solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 99 | escopolamina 6,67 mg/mL + dipirona sodica 333,4 mg/mL solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 100 | espiramicina 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI) comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 101 | espironolactona 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 102 | espironolactona 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 103 | estavudina (D4T) 1 mg/mL po para solucao oral fr 200 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 104 | estradiol valerato 2 mg comprimido | medicamento utilizado exclusivamente no Programa de Transsexualização da SMS | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 105 | estreptomicina sulfato 1 g po para solucao injetavel + diluente fam | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - fornecimento sob autorização do Centro de Vigilância Epidemiológica em unidades de referência | |
| 106 | estriol 1 mg/g (0,1%) creme vaginal bisnaga 50 g | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 107 | estrogenios conjugados 0,3 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 108 | etambutol cloridrato 400 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - fornecimento sob autorização do Centro de Vigilância Epidemiológica em unidades de referência | |
| 109 | etionamida 250 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - fornecimento sob autorização do Centro de Vigilância Epidemiológica em unidades de referência | |
| 110 | etravirina (ETR) 100 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 111 | fenitoina 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 112 | fenobarbital 100 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 113 | fenobarbital 40 mg/mL (4%) solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 114 | fenoterol 5 mg/mL solucao inalante gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 115 | finasterida 5 mg comprimido | medicamento disponível em unidades de referência - a receita deve ser de urologista; a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o formulário a ser preenchido pelo médico) | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 116 | fluconazol 100 mg capsula | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 117 | fluconazol 150 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 118 | fluoxetina cloridrato 20 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 119 | folinato de calcio 15 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 120 | formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg po em capsula para inalacao | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 121 | formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg po em capsula para inalacao | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 122 | fosamprenavir (FPV) 50 mg/mL suspensao oral frasco fr 225 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 123 | fosamprenavir (FPV) 700 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 124 | furosemida 40 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 125 | gabapentina 300 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 126 | glibenclamida 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 127 | gliclazida 30 mg comprimido de liberacao controlada | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 128 | gliclazida 60 mg comprimido de liberacao controlada | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 129 | Glycine max (isoflavonas totais) minimo de 50 mg extrato seco com minimo de 18 mg de formas agliconas comprimido | medicamento disponível exclusivamente para pacientes tratados nas Unidades de Saúde da SMS | Segue o mesmo critério do item VIII da Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 130 | haloperidol 1 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 131 | haloperidol 2 mg/mL (0,2%) solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 132 | haloperidol 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 133 | haloperidol decanoato 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) solucao injetavel amp 1 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 134 | Harpagophytum procumbens(GARRA DO DIABO) harpagosídeo 5 mg a 50 mg comprimido | medicamento disponível exclusivamente para pacientes tratados nas Unidades de Saúde da SMS | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 135 | hidroclorotiazida 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 136 | hidrocortisona acetato 10 mg/g (1%) creme bisnaga 30 g | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 137 | hidroxido de aluminio 60 mg/mL a 63 mg/mL suspensao oral frasco 150 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 138 | hipoclorito de sodio 25 mg/mL de cloro ativo (2,5 %) solucao frasco 50 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 139 | hipromelose 3 mg/mL (0,3%) + dextrana 1 mg/mL solucao oftalmica frasco 15 mL | medicamento disponível em unidades de referência em oftalmologia ( a prescrição deve ser de oftalmologista) e para pacientes em tratamento nas unidades de hanseníase | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 140 | ibuprofeno 300 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 141 | ibuprofeno 50 mg/mL suspensao oral gotas frasco 30 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 142 | imipramina cloridrato 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 143 | imiquimode 50 mg/g (5%) creme sache 250 mg | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 144 | insulina humana NPH 100 UI/mL suspensao injetavel fam 10 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 145 | insulina humana regular 100 UI/mL suspensao injetavel fam 10 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 146 | ipratropio brometo 0,25 mg/mL (0,025%) solucao inalante gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 147 | isoniazida 100 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - disponível nas Unidades de Saúde | |
| 148 | isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - disponível nas Unidades de Saúde | |
| 149 | isossorbida dinitrato 5 mg comprimido sublingual | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 150 | isossorbida mononitrato 20 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 151 | itraconazol 100 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 152 | ivermectina 6 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 153 | lamivudina (3TC) 10 mg/mL solucao oral frasco 240 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 154 | lamivudina (3TC) 150 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 155 | levodopa 100 mg + benserazida 25 mg capsula de liberacao prolongada (HBS) | medicamento disponível em unidades de referência | |
| 156 | levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido | medicamento disponível em unidades de referência | |
| 157 | levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido dispersivel | medicamento disponível em unidades de referência | |
| 158 | levodopa 200 mg + benserazida 50 mg comprimido | medicamento disponível em unidades de referência | |
| 159 | levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg comprimido | medicamento disponível em unidades de referência | |
| 160 | levofloxacino 500 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - fornecimento sob autorização do Centro de Vigilância Epidemiológica em unidades de referência | |
| 161 | levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg comprimido cartela | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 162 | levonorgestrel 0,75 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 163 | levotiroxina sodica 100 mcg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 164 | levotiroxina sodica 25 mcg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 165 | levotiroxina sodica 50 mcg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 166 | loperamida 2 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 167 | lopinavir (LPV) 100 mg + ritonavir (r) 25 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 168 | lopinavir (LPV) 200 mg + ritonavir (r) 50 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 169 | lopinavir (LPV) 80 mg/mL + ritonavir (r) 20 mg/mL solucao oral frasco 160 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 170 | loratadina 1 mg/mL solucao oral frasco 100 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 171 | loratadina 10 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 172 | losartana potassica 50 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 173 | maraviroque (MVQ) 150 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 174 | Maytenus ilicifolia (ESPINHEIRA SANTA) taninos totais 13 mg a 20 mg comprimido | medicamento disponível exclusivamente para pacientes tratados nas Unidades de Saúde da SMS | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 175 | mebendazol 20 mg/mL suspensao oral frasco 30 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 176 | medroxiprogesterona acetato 10 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 177 | medroxiprogesterona acetato 150 mg/mL suspensao injetavel amp 1 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 178 | metformina cloridrato 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 179 | metformina cloridrato 850 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 180 | metildopa 250 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 181 | metilfenidato 10 mg comprimido | medicamento para os pacientes em tratamento nos Centro de Atenção Psicosocial - a prescrição do medicamento deve seguir normas específicas disponíveis em (link para o protocolo) | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 182 | metoclopramida cloridrato 10 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 183 | metronidazol 100 mg/g (10%) creme ou gel vaginal bisnaga 50 g | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 184 | metronidazol 250 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 185 | miconazol nitrato 20 mg/g (2%) creme vaginal bisnaga 80 g | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 186 | morfina sulfato 30 mg comprimido de liberacao modificada | medicamento disponível exclusivamente para pacientes em tratamento na Rede Hora Certa | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 187 | mupirocina 20 mg/g pomada bisnaga | medicamento disponível exclusivamente para pacientes em tratamento na Rede Hora Certa | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 188 | nevirapina (NVP) 10 mg/mL suspensao oral frasco 100 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 189 | nevirapina (NVP) 10 mg/mL suspensao oral frasco 240 mL | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 190 | nevirapina (NVP) 200 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da Aids | |
| 191 | nicotina 14 mg adesivo transdermico | medicamento para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo da SMS | |
| 192 | nicotina 2 mg goma de mascar | medicamento para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo da SMS | |
| 193 | nicotina 21 mg adesivo transdermico | medicamento para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo da SMS | |
| 194 | nicotina 7 mg adesivo transdermico | medicamento para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo da SMS | |
| 195 | nifedipino 20 mg comprimido liberacao prolongada | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 196 | nistatina 100.000 UI/mL suspensao oral frasco 50 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 197 | noretisterona 0,35 mg comprimido cartela | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 198 | noretisterona enantato 50 mg/mL + estradiol valerato 5 mg/mL solucao injetavel seringa 1 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 199 | norfloxacino 400 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 200 | nortriptilina cloridrato 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 201 | ofloxacino 200 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - fornecimento sob autorização do Centro de Vigilância Epidemiológica em unidades de referência | |
| 202 | oleo mineral frasco 100 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 203 | omeprazol 20 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 204 | oseltamivir 30 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 205 | oseltamivir 45 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 206 | oseltamivir 75 mg capsula | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 207 | oxido de zinco 150 a 250 mg/g + retinol (vit.A) + colecalciferol pomada bisnaga 45 g | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 208 | oximetazolina cloridrato 0,25 mg/mL (0,025%) solucao nasal frasco 20 mL | medicamento disponível exclusivamente para pacientes em tratamento na Rede Hora Certa | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 209 | oximetazolina cloridrato 0,5 mg/mL (0,05%) solucao nasal frasco 30 mL | medicamento disponível exclusivamente para pacientes em tratamento na Rede Hora Certa | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 210 | paracetamol 200 mg/mL solucao oral gotas frasco 15 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 211 | paracetamol 500 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 212 | periciazina 40 mg/mL (4%) solucao oral gotas frasco 20 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 213 | permetrina 10 mg/mL (1%) locao capilar frasco 60 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 214 | permetrina 50 mg/mL (5%) creme ou locao frasco 60 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 215 | pilocarpina cloridrato 20 mg/mL (2%) solucao oftalmica frasco 10 mL | medicamento disponível em unidades de referência em oftalmologia - a prescrição deve ser de oftalmologista | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 216 | pirazinamida 30 mg/mL (3%) solucao oral frasco 150 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 217 | pirazinamida 500 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da tuberculose - fornecimento sob autorização do Centro de Vigilância Epidemiológica em unidades de referência | |
| 218 | piridoxina cloridrato (vit. B6) 40 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 219 | pirimetamina 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 220 | podofilotoxina 1,5 mg/g creme bisnaga 5 g | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 221 | polivitaminico (vitaminas A, C, D, E e do complexo B) comprimido | medicamento utilizado em pacientes em tratamento médico nas Unidades de Saúde da SMS submetidos a cirurgia bariátrica | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 222 | pravastatina 20 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | Portaria SMS.G 2190/2015 |
| 223 | praziquantel 600 mg comprimido | medicamento utilizado no tratamento da esquistossomose | |
| 224 | prednisolona fosfato sodico 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) solucao oral frasco 60 mL | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 225 | prednisona 20 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 226 | prednisona 5 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 227 | primaquina 15 mg comprimido | medicamento para pacientes em tratamento nas Unidades de Aids | |
| 228 | prometazina cloridrato 25 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
| 229 | propatilnitrato 10 mg comprimido | medicamento disponível nas Unidades de Saúde | |
