Começa a valer nesta quinta-feira (19) a suspensão da venda de 70 planos de saúde (oferecidos por 11 operadoras), anunciada na semana passada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A partir de hoje, os contratos não poderão mais ser vendidos, mas, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), quem já tem o serviço contratado deve ficar atento para que as empresas não cometam mais abusos.
A decisão da ANS foi tomada porque as empresas descumpriram os prazos máximos de atendimento. Além disso, elas apresentam reclamações sobre o atendimento ao usuário, como negativas indevidas de cobertura.
"Quem tem esses planos que foram punidos agora precisa ficar de olho e verificar como será o atendimento agora. Se novamente os planos e operadoras suspensos deixarem de prestar serviço, ou neguem atendimentos obrigatórios, é preciso que o consumidor faça denúncias ao Procon, ao poder Judiciário e principalmente à ANS", explica Joana Cruz, advogada do Idec.
Segundo análise do Idec, com base nas informações da ANS para essa suspensão específica, 73% da operadoras e 31% dos planos de saúde são reincidentes. O Idec aponta que dos 75 planos suspensos no último período, 22 continuam suspensos, enquanto das 11 operadoras envolvidas agora, 8 já tinham planos suspensos.
"Ou seja, mesmo com a suspensão anterior, as empresas não melhoram o atendimento. O resultado mostra que a ANS aplica mais um mecanismo para forçar operadoras a adotar uma postura de cumprimento de contrato, mas grande parte delas não se preocupou. É lamentável", afirma a advogada.
Para Joana, as operadoras adotam uma postura de só cumprir contratos quando são denunciadas à agência, "que precisa ter uma fiscalização mais ativa" na análise da advogada.
Para Idec, suspensão tem que ocasionar melhoria de serviços
De acordo com o Idec, a suspensão da venda deveria fazer com que as empresas prestassem um serviço melhor, na busca de não reincidirem no erro. "Para quem já tem o plano, o atendimento tem de melhorar. Se problemas persistirem, é dever do consumidor fazer nova denúncia. Isso ajuda a melhorar o sistema."
Para ela, as denúncias à agência são um instrumento que os consumidores têm para forçar que empresas parem com esse tipo de atitude. "A ANS é muito passiva, espera a denúncia chegar até ela. Por conta dessa passividade, quanto mais pessoas denunciarem, mais a ANS terá de atuar. O ideal seria que a agência fiscalizasse de forma mais ativa."
Joana comenta que muita coisa precisa ser feita ainda no setor de saúde suplementar. "A ANS ainda não tem uma agenda regulatória para esse ano. Vamos aguardar que isso seja feito o mais breve possível. O órgão tem deixado que muitos procedimentos sejam negados pelas empresas. É preciso olhar para isso e corrigir essa discrepância."
Atenção: Não contrate os planos de saúde listados abaixo. Se receber oferta para adquirir um desses planos, denuncie à ANS.
Veja a lista dos planos de saúde suspensos, das operadoras abaixo:
ALLIANZ SAÚDE S/A
Registro ANS: 000515Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
410190991 | SUPERIEUR 10 | 27.316 |
410197999 | QUALITE 10 | 16.667 |
433371003 | MAXI PME | 6.069 |
433374008 | SUPERIEUR 20 PME | 12.908 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Registro ANS: 340146Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
445882036 | RUBI | 659 |
466019116 | PRIME | 3.912 |
466021118 | LINE | 3.457 |
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A
Registro ANS: 418072Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
465105117 | SAÚDE VITAL-CO | 3.955 |
465106115 | SAÚDE PRONTO | 7.542 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
Registro ANS: 384356Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
461455101 | 130.1.20 CA | 5.550 |
461461105 | 130.1.30 CE | 1.951 |
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Registro ANS: 414298Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
400748994 | ECOLE EMPRESARIAL BÁSICO | 28.279 |
439023027 | ECOLE BÁSICO | 16.836 |
MINAS CENTER MED LTDA
Registro ANS: 411086Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
435254018 | HOSPITALAR I | 235 |
459730093 | CENTERMED ESPECIAL ENFERMARIA | 5.331 |
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Registro ANS: 343463Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
412783998 | PLAMED EMPRESARIAL GOLD I | 491 |
427160992 | PLANO EMPRESARIAL REFERENCIA - II | 13.376 |
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
457021089 | ESPECIAL | 8.513 |
457038083 | EXECUTIVO | 1.389 |
467305121 | ESPECIAL ADESÃO SEM COPARTICIPAÇÃO SEM FRANQUIA | 8.199 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 301337Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
401044992 | MASTER | 5.137 |
401045991 | BÁSICO | 6.300 |
401046999 | PLENO | 4.393 |
445902034 | INTEGRAL | 4.943 |
445909031 | INTEGRAL | 3.599 |
445910035 | SUPREMO | 3.282 |
445916034 | INTEGRAL | 4.671 |
455209061 | INTEGRAL UNIPLAN ADESÃO | 28.389 |
455211063 | PADRÃO UNIPLAN ADESÃO | 47.032 |
455215066 | SUPREMO UNIPLAN ADESÃO | 22.078 |
455216064 | SUPREMO UNIPLAN INDIVIDUAL | 4.902 |
455236069 | PADRÃO UNIPLAN EMPRESARIAL | 48.924 |
455244060 | SUPREMO UNIPLAN EMPRESARIAL | 10.795 |
461092090 | INTEGRAL UNIPLAN EMPRESARIAL C/ CO-PARTICIPAÇÃO | 3.438 |
467975120 | UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL | 23.170 |
467988121 | UP OURO UNIPLAN EMPRESARIAL | 11.210 |
467993128 | UP PRATA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL | 2.286 |
468682139 | SUPREMO UP UNIPLAN EMPRESARIAL | 1.539 |
468683137 | INTEGRAL UP UNIPLAN EMPRESARIAL | 1.771 |
470423141 | NEW BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL | 22.156 |
470432141 | PADRÃO ADV APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL | 1.321 |
470435145 | NEW BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL | 6.584 |
701002998 | PLENO | 15.632 |
701003996 | MASTER | 16.847 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
467672126 | UNIMED DELTA 2 DENTAL | 970 |
467687124 | UNIMED DELTA 2 | 5.088 |
467691122 | UNIMED ALFA 2 | 37.427 |
467698120 | UNIMED ÔMEGA PLUS DENTAL PPE | 923 |
467699128 | UNIMED ÔMEGA PLUS PPE | 1.330 |
468251123 | UNIPART DELTA 2 | 3.922 |
468252121 | UNIPART BETA 2 | 10.890 |
470452145 | UNIPART ALFA 2 (0114) | 7.120 |
470459142 | UNIMED BETA 2 (0114) | 8.403 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 412791Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
457591081 | SAÚDE GLOBAL 30 | 2.952 |
460037091 | SAÚDE QC - 12 | 509 |
460039098 | SAÚDE QC - 11 | 733 |
460040091 | SAÚDE QP - 11 | 86 |
460044094 | SAUDE PE21 QC | 1.796 |
460045092 | SAUDE PE21 QP | 316 |
460046091 | SAÚDE GLOBAL 10 | 2.794 |
460047099 | SAUDE PE110 QC | 260 |
460049095 | SAUDE PE120 QC | 339 |
460050099 | SAUDE PE120 QP | 507 |
460051097 | SAÚDE PE 11 QC | 6.500 |
460053093 | SAÚDE PE 12 QC | 139 |
460054091 | SAÚDE PE 11 QC COPA | 2.026 |
460625096 | SAÚDE GLOBAL 40 | 1.023 |
468019127 | INTERCAP I | 763 |
468021129 | PREFERENCIAL I | 3.827 |
468023125 | GLOBAL I | 3.448 |
iG / ANS
Nenhum comentário:
Postar um comentário