Os órgãos que abriram as inscrições nesta segunda-feira para 1.649 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG), Câmara Municipal de Mossoró (RN), Ministério Público do Estado do Piauí, Prefeitura de Caririaçu (CE), Prefeitura de Irani (SC), Prefeitura de Mauá (SP), Prefeitura de Turvolândia (MG), Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e Tribunal de Justiça do Paraná.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Estado do Espírito Santo | 06/05/12 | cadastro de reserva | R$ 2.503,56 | nível médio e superior | Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Iturama (MG) | 01/05/12 | 13 | R$ 3.163,50 | todos os níveis | Iturama (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | 29/05/12 | 11 | R$ 1.004,76 | nível médio | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Lavras (MG) | 02/05/12 | 13 | R$ 1.935 | todos os níveis | Lavras (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Mossoró (RN) | 14/05/12 | 39 | R$ 2.403,28 | nível médio e superior | Mossoró (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 10/05/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada | 11/05/12 | 188 | R$ 6.540 | nível médio/ técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Companhia Melhoramentos da Capital | 16/05/12 | 206 | R$ 4.531,32 | todos os níveis | Florianópolis | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói | 01/05/12 | 100 | R$ 3.211,33 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo | 08/05/12 | 419 | R$ 2.090 | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Companhia Riograndense de Saneamento | 08/05/12 | 248 | R$ 5.287 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo - 9ª Região | 10/05/12 | 2 e cadastro | R$ 2.468,28 | nível médio e superior | Araçatuba, Bauru, Campinas, Grande ABC, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná | 07/05/12 | 75 | R$ 5.990,16 | nível médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Controladoria-Geral da União | 06/05/12 | 250 | R$ 12.960,77 | nível superior | Brasília, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Acre | 15/05/12 | 12 | R$ 9.600 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços do Município de Divinópolis (MG) | 16/05/12 | 103 | R$ 2.494,27 | todos os níveis | Divinópolis (MG) | veja edital |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 11/05/12 | 150 | R$ 2.174 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Força Aérea Brasileira | 10/05/12 | 140 | R$ 6.000 | nível superior | Belém, Recife, Belo Horizonte, Lagoa Santa, São Paulo, Guarulhos, Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Brasília, Gama, Manaus, Rio de Janeiro, Pirassununga, Anápolis, São Luiz, Alcântara, Natal, Parnamirim, Salvador, Barbacena, Campo Grande, Guaratinguetá, São José dos Campos, Curitiba, São José dos Pinhais, Florianópolis, Boa Vista e Porto Velho | veja edital |
Fundação dos Esportes do Piauí | 06/05/12 | 381 | R$ 1.800 | nível superior | Piauí | veja edital |
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural | 10/05/12 | 147 | R$ 1.138,27 | nível fundamental e médio | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 23/05/12 | 85 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Marinha (1) | 24/05/12 | 32 | R$ 2.500 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 15/05/12 | 210 | R$ 700 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Macaé e Parati | veja edital |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 11/05/12 | 149 | R$ 9.980,25 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Estado do Piauí | 29/05/12 | 15 | R$ 18.041,24 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 13/05/12 | 1.060 | R$ 7.200 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/05/12 | 516 | R$2.400 | todos os níveis | Almenara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aquidauana (MS) | 04/05/12 | 263 | R$ 4.494 | todos os níveis | Aquidauana (MS) | veja edital |
Prefeitura de Aragominas (TO) | 02/05/12 | 86 | R$ 5.600 | todos os níveis | Aragominas (TO) | veja edital |
Prefeitura de Batalha (PI) | 13/05/12 | 51 | R$ 1.451 | todos os níveis | Batalha (PI) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 04/05/12 | 45 | R$ 6.720 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boca da Mata (AL) | 16/05/12 | 183 | R$ 2.500 | todos os níveis | Boca da Mata (AL) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 16/05/12 | 301 | R$ 2.632 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 07/05/12 | 417 | R$ 2.305,19 | todos os níveis | Caieiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campos de Júlio (MT) | 07/05/12 | 139 | R$ 10.235 | todos os níveis | Campos de Júlio (MT) | veja edital |
Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 04/05/12 | 390 | R$ 5.990 | todos os níveis | Candeias do Jamari (RO) | veja edital |
Prefeitura de Capitão Andrade (MG) | 18/05/12 | 110 | R$ 2.600 | todos os níveis | Capitão Andrade (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 02/05/12 | 660 | R$ 2.001,04 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Caririaçu (CE) | 25/05/12 | 681 | R$ 6.000 | todos os níveis | Caririaçu (PE) | veja edital |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 05/05/12 | 988 | R$ 6.183 | todos os níveis | Caruaru (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 02/05/12 | 76 | R$ 2.209,71 | todos os níveis | Ibertioga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibiara (PB) | 30/04/12 | 78 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ibiara (PB) | veja edital |
Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 30/04/12 | 139 | R$ 2.974,16 | todos os níveis | Iguaba Grande (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 02/05/12 | 57 | R$ 5.617,92 | todos os níveis | Inconfidentes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 08/05/12 | 2.098 | R$ 8.791,21 | todos os níveis | Itapeva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 24/05/12 | 26 | R$ 3.059,86 | todos os níveis | Irani (SC) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 30/04/12 | 415 | R$ 2.417,10 | todos os níveis | Jacareacanga (PA) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 04/05/12 | 223 | R$ 8.057,60 | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Japaraíba (MG) | 17/05/12 | 58 | R$ 8.000 | todos os níveis | Japaraíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 07/05/12 | 49 | R$ 6.995,30 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jaú (SP) | 06/05/12 | 92 | R$ 3.287,08 | todos os níveis | Jaú (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 31/05/12 | 965 | R$ 3.168,90 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lauro Muller (SC) | 16/05/12 | 44 | R$ 6.938,02 | todos os níveis | Lauro Muller (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 10/05/12 | 301 | R$ 7.343,21 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 04/05/12 | 83 | R$ 622 | nível fundamental | Limoeiro do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 04/05/12 | 142 | R$ 6.481,40 | nível fundamental e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Manaíra (PB) | 11/05/12 | 113 | R$ 5.000 | todos os níveis | Manaíra (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 17/05/12 | 370 | R$ 3.811,88 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (RJ) | 06/05/12 | 187 | R$ 2.809 | nível médio e superior | Mesquita (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Moreilândia (PE) | 16/05/12 | 88 | R$ 10.000 | todos os níveis | Moreilândia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Alvorada do Sul (MS) | 08/05/12 | 211 | R$ 9.800 | todos os níveis | Nova Alvorada do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) | 06/05/12 | 2.616 | R$ 4.050 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mamoré (RO) | 06/05/12 | 690 | R$ 4792,57 | todos os níveis | Nova Mamoré (RO) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 30/04/12 | 84 | R$ 1.105 | nível alfabetizado e fundamental | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Fino (MG) | 11/05/12 | 138 | R$ 4.776,33 | todos os níveis | Ouro Fino (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde de Minas (MG) | 11/05/12 | 187 | R$ 2.000 | todos os níveis | Ouro Verde de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 17/05/12 | 282 | R$ 5.023,15 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Patrocínio (MG) | 11/05/12 | 605 | R$ 3.409,39 | todos os níveis | Patrocínio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pitanga (PR) | 07/05/12 | 78 | R$ 3.609,33 | todos os níveis | Pitanga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 03/05/12 | 150 | R$ 1.491,14 | nível médio e superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Portel (PA) | 04/05/12 | 430 | R$ 4.205,54 | todos os níveis | Portel (PA) | veja edital |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 17/05/12 | 704 | R$ 9.000 | todos os níveis | Porto Nacional (TO) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 21/05/12 | 106 | R$ 3.112,71 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quixeramobim (CE) | 20/05/12 | 207 | R$ 2.643,50 | todos os níveis | Quixeramobim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Santarém (PA) | 14/05/12 | 431 | R$ 622 | nível fundamental | Santarém (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz Cabrália (BA) | 10/05/12 | 206 | R$ 2.890 | todos os níveis | Santa Cruz Cabrália (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita (PB) | 09/05/12 | 200 | R$ 2.500 | todos os níveis | Santa Rita (PR) | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 27/05/12 | 630 | R$ 654,20 | nível fundamental | Senador Canedo (GO) | veja edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 23/05/12 | 704 | R$ 2.800 | todos os níveis | Serra Talhada (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 16/05/12 | 535 | R$ 1.594,04 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 02/05/12 | 221 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira (PB) | 07/05/12 | 68 | R$ 2.000 | todos os níveis | Teixeira (PB) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (MG) | 09/05/12 | 75 | R$ 2.000 | todos os níveis | Toledo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 23/05/12 | 59 | R$ 1.316,39 | todos os níveis | Turvolândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Utinga (BA) | 11/05/12 | 420 | R$ 8.990 | todos os níveis | Utinga (BA) | veja edital |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 15/05/12 | 307 | R$ 3.934,34 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 11/05/12 | 308 | R$ 3.041,64 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação do Amapá | 30/04/12 | 1.492 | R$ 2.643,09 | nível médio/técnico e superior | Amapá | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas | 30/04/12 | 190 | R$ 1.550 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | 30/04/12 | 1.593 | R$ 6.112,98 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém | 14/05/12 | 142 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Belém | 05/05/12 | 1.901 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro | 02/05/12 | 12 | R$ 4.400 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Transpetro (1) | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
Transpetro (2) | 06/05/12 | 145 | R$ 7.416,12 | nível médio e superior | Cabiúnas, Guararema, Vitória, Rio de Janeiro, São Francisco do Sul, São Caetano do Sul, Coari, Ipiau, Eunápolis, Barra do Furado, Ipojuca, São Sebastião, Salvador, Madre de Deus, Angra dos Reis, Bananal, Campos de Goytacazes, Osório, Juaruna, Ribeirão Preto, Itabuna, Vitória, Ilhéus, Belém, Pecém, São Luiz, São Sebastião, Guaramirim, Rio Grande e Paranaguá | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 08/05/12 | 100 | R$ 9.031,89 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 23/05/12 | 24 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 29/05/12 | 47 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/05/12 | 309 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Roraima e Amazonas) | 18/05/12 | 14 | R$ 21.766,15 | nível superio em direito | Roraima e Amazonas | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 14/05/12 | 119 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Natal, Macaíba, Santa Cruz e Caicó | veja edital |
Fonte G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário