Veja os concursos abertos em todo o País |
|
|
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre | 09/jul | R$ 68 | 29/jul | 250 | R$ 2.244,81 | Nível médio |
Termobahia S/A | 09/jul | De R$ 40 a R$ 55 | Não divulgado | 47 | De R$ 2.261,09 a R$ 6.475,71 | Nível médio e superior |
Polícia Federal | 09/jul | De R$ 125 e R$ 150 | 19/ago | 600 | De R$ 7.514,33 a R$ 13.368,68. | Nível superior |
Ministério do Amapá | 10/jul | De R$ 80 a R$ 155 | 5-12/ago | 50 | De R$ 3.404,09 a R$ 20.677,84 | Nível médio e superior |
Secretaria de Justiça do Paraná | 10/jul | R$ 50 | 05/ago | 200 | R$ 1.199,09 | Nível médio |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 11/jul | R$ 80 | 16/set | 18 | R$ 3.300 | Nível superior |
SAMU de Santa Catarina | 12/jul | De R$ 35 e R$ 60 | 22/jul | 439 | De $ 1.127,00 a R$ 3.600 | Nível superior |
Prefeitura de Ibimirim | 12/jul | De R$ 50 a R4 70 | 05/ago | 411 | De R$ 622 a R$ 3.270 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) | 12/jul | De R$ 20 a R$ 70 | 19/ago | 79 | De R$ 622 a R$ 8.901,99 | Nível superior |
Instituto Federal Catarinense (IFC) | 12/jul | R$ 80 | 05/ago | 47 | De R$ 2.872,85 a R$ 6.350,77 | Nível superior |
Tribunal Regional Eleitoral | 13/jul | De R4 50 a R$ 65 | 26/ago | 19 | De R$ 4.052,96 a R$ 6.611,39 | Nível médio e superior |
Tribunal de Justiça de Minas | 13/jul | R$ 200 | 26/ago | 431 | Não divulgado | Nível superior |
Prefeitura de Taboão da Serra - SP | 13/jul | R$ 72,90 | 12/ago | 32 | R$ 25,00h | Nível superior |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 13/jul | De R$ 55 a R$ 72 | 16/set | 37 | De R$ R$ 4.052,96 a R$ R$ 6.611,39 | Nível médio e superior |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 13/jul | R$ 200 | 25/ago | 431 | Não divulgado | Nível superior |
Prefeitura de Manoel Viana (RS) | 13/jul | De R$ 26,80 a R$ 53,60 | 12/ago | 1 | De R$ 625,10 a R$ 8.471,76 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Itaguara - MG | 13/jul | De R$ 40 a R$ 80 | Não divulgado | 81 | De R$ 622 a R$ 1.354,75 | Todos os níveis de escolaridade |
Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A | 13/jul | De R$ 48 a R4 55 | 26/ago | 800 | De R$ 2.275,90 a R$ 6.100 | Nível médio e superior |
Universidade de Pernambuco | 15/jul | De R$ 50 a R$ 80 | 19/ago | 157 | Até R$ 3.668,943 | Nível médio/técnico e superior |
Prefeitura de Campinas | 15/jul | De R$ 30 a R$ 60 | 05/ago | 29 | R$ 1.177,81 a R$ 3.795,22 | Todos os níveis de escolaridade |
Polícia Militar do Distrito Federal | 15/jul | R$ 78,50 | 02/set | 285 | R$ 7.947,50 | Nível superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 15/jul | De R$ 25 a R$ 81 | Não divulgado | 118 | De R$ 1.597,92 a R$ 3.825,89 | Nível superior |
Prefeitura de Goiânia | 15/jul | R$ 110 | 19/ago | 80 | R$ 2.849,94 | Nível superior |
PM da Paraíba | 15/jul | R$ 50 | Não divulgado | 30 | R$ 1.036,27 | Nível médio |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás | 15/jul | De R$ 38 a R4 120 | Não divulgado | 1.392 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Banco do Estado do Pará | 15/jul | De R$ 50 a R$ 85 | 12/ago | 15 | De R$ 1.400 a R$ 6.000 | Nível médio e superior |
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas | 16/jul | De R$ 25 a R$ 65 | 01/ago | 237 | De R$ 650 a R$ 4.620 | Todos os níveis de escolaridade |
Polícia Militar do Acre | 16/jul | R$ 68 | 05/ago | 240 | R$ 1.717,81 | Nível médio |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 17/jul | De R$ 27 a R$ 45 | 19/ago | 142 | De R$ 545 a R$ 900 | Todos os níveis de escolaridade |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 18/jul | De R$ 60 ma R$ 90 | 19/ago | 37 | De R$ 1.808,04 a R$ 2.692,54 | Nível médio e superior |
MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 18/jul | De R$ 64 a R$ 87 | 17/ago | 510 | De R$ 2.705,38 a R$ 9.157,15 | Nível médio e superior |
Polícia Civil do Pará | 18/jul | Não divulgado | 12/ago | 600 | De R$ 3.098,79 a R$ 7.695,02 | Nível superior |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 18/jul | De R$ 30 a R$ 305 | 19/ago | 30 | De R$ 622 a R$ 6.110,50 | Nível fundamental e superior |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 20/jul | R$ 10,50 | 26/ago | 71 | De R$ 785,40 a R$ 866,27 | Nível fundamental incompleto |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 20/jul | De R$ 50 a R$ 150 | Não divulgado | 91 | De R$ 1.885,33 a R$ 9.994,93 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Manga – MG | 20/jul | De R$ 40 a R$ 160 | 24/jul | 22 | De R4 622 a R$ 12.000 | Nível médio e superior |
Algás (AL) | 20/jul | De R$ 50 a R$ 70 | 26/ago | 20 | De R$ 1.811,59 a R$ 4.753,23 | Nível técnico e superior |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará | 20/jul | R$ 120 | 26/ago | 4 | De R$ 4.969,72 a R$ 6.774,83 | Nível superior |
Prefeitura de Itaperuna (RJ) | 20/jul | De R4 50 a R$ 80 | 25-26/ago | 581 | De R$ 622 a R$ 2.537,27 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 20/jul | De R$ 60 a R$ 120 | 26/ago | 445 | De R$ 622 a R$ 6.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Unioeste (PR) | 20/jul | De R$ 20 a R$ 70 | 05/ago | 31 | De R$ 622 a R$ 3.572,33 | Nível fundamental, médio e superior |
Instituto Federal de São Paulo | 20/jul | De R$ 50 a R$ 95 | 16/set | 292 | De R4 622 a R$ 2.989,33 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Jardim Alegre | 22/jul | De R$ 20 a R$ 70 | 19/ago | 82 | De R$ 622 a R$ 8.901 | Todos os níveis de escolaridade |
SAAE de Minas Gerais | 24/jul | De R$ 20 a R$ 30 | 26/ago | 51 | De R$ 622 a R$ 4.405,04 | Todos os níveis de escolaridade |
Procuradoria Geral de João Pessoa | 25/jul | R$ 252,50 | 09/set | 20 | R$ 5.700 | Nível superior |
Prefeitura de Mantena (MG) | 26/jul | De R$ 40 a R$ 90 | Não divulgado | 318 | De R$ 622 a R$ 6.255,30 | Todos os níveis de escolaridade |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 27/jul | R$ 200 | Não divulgado | 13 | R$ 20.677,85 | Nível superior |
Prefeitura de Manga (MG) | 29/jul | De R$ 40 a R$ 120 | 29/jul | 22 | De R$ 622 a R$ 12.000 | Nível médio/técnico e superior |
Agência Nacional de Telecomunicações | 30/jul | De R4 45a R$ 84 | 16/set | 46 | De R$ 4.760,18 a R$ 9.263,20 | Nível médio e superior |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | 31/jul | De R$ 60 a R$ 90 | 02/set | 37 | De R$ 1.808,04 a R$ 2.692,54 | Nível médio e superior |
Marinha do Brasil | 31/jul | R$ 45 | Não divulgado | 2.378 | Não divulgado | Nível fundamental e superior |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 31/jul | De R$ 35 a R$ 70 | 21/out | 716 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 02/ago | R$ 46 | 16/set | 155 | De R$ 1.269,73 a R$ 4.578,70, | Nível superior |
Prefeitura de Campinas (SP) | 02/ago | R$ 55 | 02/set | 100 | R$2.292,96 | Nível médio |
Hospital Regional do Norte | 05/ago | De R$ 60 a R$ 120 | 02/set | 5.302 | De R$ 732,77 a R$ 7.955,04 | Nível médio e superior |
Instituto Nacional de Tecnologia (INT) | 06/ago | De R$ 40 a R$ 150 | Não divulgado | 35 | De R$ 2.504,68 a R$ 9.905,28 | Nível médio/técnico e superior |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 09/ago | De R$ 60 a R$ 180 | 16/set | 62 | De R$ 4.266,68 a R$ 12.685,16 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Joanésia – MG | 09/ago | De R$ 55 a R$ 90 | 23/set | 29 | De R$ 748,04 a R$ 2.500 | Nível fundamental, médio e superior |
Defensoria Pública da União em Porto Alegre | 10/ago | Gratuito | Não divulgado | 50 | R$ 520 | Nível superior incompleto |
Prefeitura de Cláudio (MG) | 10/ago | De R$ 34,60 e R$ 200 | 16/set | 107 | De R$ 622 a R$ 4.532,94. | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Cabrobó (PE) | 11/ago | De R$ 48 a R$ 88 | 21/out | 484 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Defensoria Pública Geral do Estado do Tocantins | 12/ago | De R$ 65 a R$ 85 | 16/set | 375 | R$ 3.706,27 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Matias Cardoso | 12/ago | Não divulgado | 02/set | 102 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Balneário Camboriú - SC | 13/ago | De R$ 40 a R$ 120 | 02/set | 133 | De R$ 945,28 a R$ 7.620,76 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Machado (MG) | 18/ago | De R$ 28,31 a R$ 224,63 | 02/set | 61 | De R$ 622 a R$ 3.743,97 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mantena (MG) | 26/jul | De R$ 40 a R$ 90 | Não divulgado | 318 | De R$ 622 a R$ 6.255,30 | Todos os níveis de escolaridade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário