A Anvisa suspendeu, nesta sexta-feira (14/11), a distribuição, comercialização e uso do lote 14324501 do medicamento Ciprofloxacino 2mg/ml, solução injetável, fabricado por Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda.
O lote, que possui validade até 07/2016, apresentou corpo estranho dentro de um frasco inviolado do produto. A empresa fabricante confirmou o desvio de qualidade e deverá promover o recolhimento voluntário do estoque existente no mercado.
A Agência também suspendeu o lote 633712 do medicamento Rifasan spray 10mg solução dermatológica. O lote foi fabricado por EMS S/A em 05/2014 e possui validade até 05/2016. O relatório de inspeção, emitido pelo Centro de Vigilância Sanitária em São Paulo/CVS-SP, identificou várias não-conformidades críticas nas Boas Práticas de Fabricação.
Outro medicamento suspenso pela Anvisa foi o Vasopril (Maleato de Enalapril), 5 e 10 mg, comprimidos, fabricado pela empresa Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. Mesmo com os registros cancelados desde setembro e outubro de 2013, o fabricante continuou comercializando irregularmente o medicamento citado.
Confira abaixo outras suspensões desta sexta-feira, publicadas no Diário Oficial da União.
| Resolução | Medida | Nome do Produto | Lote(s) | Data de fabricação | Data de validade | Fabricante | Motivo |
| Resolução - RE Nº 4.423, de 13 de novembro de 2014 | Suspensão da distribuição, comercialização e uso. | Rifamicina Spray 10mg/mL 20mL | 634622 | 06/2014 | 06/2016 | Germed Farmacêutica Ltda. | Foram constatadas irregularidades relacionadas a produtos fabricados pela empresa. Tais como, várias não-conformidades críticas nas Boas Práticas de Fabricação |
| 646439 | |||||||
| 634620 | 05/2014 | 05/2016 | |||||
| Resolução-RE Nº 4.424, de 13 de Novembro de 2014 | Suspensão da distribuição, comercialização e uso. | Bialudex pomada oftálmica bisnaga 3,5 g (cloridrato de ciprofloxacino + dexametasona) | 498056 | 01.2013 | 01.2015 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. | Foram constatadas irregularidades relacionadas a produtos fabricados pela empresa. Tais como, várias não-conformidades críticas nas Boas Práticas de Fabricação |
| 527686 | 04.2013 | 04.2015 | |||||
| 557030 | 09.2013 | 09.2015 | |||||
| 588183 | 11.2013 | 11.2015 | |||||
| 587505 | |||||||
| 594453 | 01.2014 | 01.2016 | |||||
| 605070 | |||||||
| 643846 | 06.2014 | 06.2016 | |||||
| Gentagran pomada oftálmica bisnaga 3 g (sulfato de gentamicina) | 505829 | 12.2012 | 12.2014 | ||||
| 530347 | 03.2013 | 03.2015 | |||||
| 557029 | 09.2013 | 09.2015 | |||||
| 603868 | 01.2014 | 01.2016 | |||||
| 619308 | 03.2014 | 03.2016 | |||||
| 653703 | 07.2014 | 07.2016 | |||||
| 490527 | 10.2012 | 10.2014 | |||||
| 505829 | 12.2012 | 12.2014 | |||||
| 530347 | 03.2013 | 03.2015 | |||||
| 557029 | 09.2013 | 09.2015 | |||||
| 603868 | 01.2014 | 01.2016 | |||||
| 619308 | 03.2014 | 03.2016 | |||||
| 653703 | 07.2014 | 07.2016 |
Assessoria de Imprensa da ANVISA
Nenhum comentário:
Postar um comentário