Outras carreiras que tiveram um considerável acréscimo no número de vagas foram: enfermagem, nutrição e segurança e saúde no trabalho.
Até março de 2011, oportunidades na área de famárcia em São Paulo é quem lidera o ranking com 313 vagas em aberto, seguida de enfermagem, com 218.
Confira a divisão por estados na tabela abaixo:
| Estado | Área | Posições | Posições de Estágio | Posições Ger/Diret |
| AM | Farmácia | 1 | 0 | 0 |
| AM | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| AP | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| AP | Segurança e Saúde no Trabalho | 1 | 0 | 0 |
| BA | Farmácia | 4 | 0 | 0 |
| BA | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| BA | Segurança e Saúde no Trabalho | 4 | 0 | 0 |
| CE | Biomedicina | 2 | 0 | 0 |
| CE | Farmácia | 2 | 0 | 0 |
| CE | Segurança e Saúde no Trabalho | 1 | 0 | 0 |
| DF | Farmácia | 1 | 0 | 0 |
| DF | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 |
| DF | Medicina/Hospitalar | 2 | 0 | 0 |
| DF | Segurança e Saúde no Trabalho | 1 | 0 | 0 |
| ES | Biomedicina | 1 | 0 | 0 |
| ES | Enfermagem | 1 | 0 | 0 |
| ES | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| ES | Segurança e Saúde no Trabalho | 1 | 0 | 0 |
| GO | Enfermagem | 2 | 0 | 0 |
| GO | Farmácia | 2 | 0 | 1 |
| GO | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| GO | Segurança e Saúde no Trabalho | 1 | 0 | 0 |
| MA | Medicina/Hospitalar | 2 | 0 | 0 |
| MA | Segurança e Saúde no Trabalho | 3 | 0 | 0 |
| MG | Biomedicina | 6 | 0 | 1 |
| MG | Enfermagem | 73 | 1 | 0 |
| MG | Farmácia | 28 | 0 | 1 |
| MG | Medicina/Hospitalar | 14 | 0 | 1 |
| MG | Nutrição | 2 | 0 | 0 |
| MG | Segurança e Saúde no Trabalho | 35 | 1 | 0 |
| MS | Psicologia | 2 | 0 | 0 |
| MT | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 |
| MT | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| MT | Nutrição | 1 | 0 | 0 |
| MT | Segurança e Saúde no Trabalho | 2 | 0 | 0 |
| PA | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 |
| PA | Medicina/Hospitalar | 2 | 0 | 0 |
| PA | Psicologia | 14 | 0 | 0 |
| PE | Biomedicina | 1 | 0 | 0 |
| PE | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| PE | Segurança e Saúde no Trabalho | 6 | 0 | 0 |
| PI | Psicologia | 1 | 0 | 0 |
| PR | Biomedicina | 3 | 0 | 0 |
| PR | Enfermagem | 8 | 0 | 0 |
| PR | Farmácia | 3 | 0 | 0 |
| PR | Medicina/Hospitalar | 1 | 0 | 0 |
| PR | Psicologia | 6 | 0 | 1 |
| PR | Segurança e Saúde no Trabalho | 7 | 0 | 0 |
| RJ | Biomedicina | 21 | 0 | 0 |
| RJ | Enfermagem | 15 | 2 | 0 |
| RJ | Farmácia | 58 | 0 | 1 |
| RJ | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 |
| RJ | Medicina/Hospitalar | 164 | 0 | 2 |
| RJ | Nutrição | 11 | 0 | 1 |
| RJ | Odontologia | 2 | 0 | 1 |
| RJ | Psicologia | 101 | 34 | 3 |
| RJ | Segurança e Saúde no Trabalho | 25 | 1 | 0 |
| RN | Psicologia | 1 | 0 | 0 |
| RO | Medicina/Hospitalar | 2 | 0 | 0 |
| RO | Psicologia | 1 | 0 | 0 |
| RO | Segurança e Saúde no Trabalho | 3 | 0 | 0 |
| RS | Enfermagem | 5 | 1 | 1 |
| RS | Farmácia | 22 | 0 | 0 |
| RS | Medicina/Hospitalar | 6 | 1 | 1 |
| RS | Psicologia | 10 | 5 | 1 |
| RS | Segurança e Saúde no Trabalho | 6 | 1 | 0 |
| SC | Enfermagem | 3 | 0 | 0 |
| SC | Farmácia | 1 | 0 | 0 |
| SC | Medicina/Hospitalar | 2 | 0 | 0 |
| SC | Segurança e Saúde no Trabalho | 2 | 1 | 0 |
| SP | Biomedicina | 41 | 3 | 0 |
| SP | Enfermagem | 216 | 2 | 0 |
| SP | Farmácia | 289 | 24 | 2 |
| SP | Fisioterapia | 4 | 0 | 0 |
| SP | Fonoaudiologia | 2 | 0 | 0 |
| SP | Medicina/Hospitalar | 112 | 0 | 3 |
| SP | Nutrição | 43 | 2 | 0 |
| SP | Odontologia | 5 | 1 | 1 |
| SP | Segurança e Saúde no Trabalho | 100 | 14 | 4 |
| TOTAL | 1531 | 94 | 26 | |
Fonte: Portal Vagas
Nenhum comentário:
Postar um comentário