Tocantins foi o Estado que apresentou a maior redução na notificação de novos casos de Aids na comparação entre 2009 e 2010, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira.
De acordo com o levantamento, em Tocantins foram registrados 132 novos casos, uma queda de 13,7% de um ano para o outro.
Entre os Estados com mais de mil notificações, o maior recuo aconteceu em São Paulo, que teve 6.577 ocorrências, 12% a menos que em 2009.
Já o maior aumento proporcional foi observado no Acre, com 53 casos notificados, o mesmo que uma elevação de 47%.
Entre os Estados com maior população, Pernambuco foi o que apresentou maior variação positiva, com o registro de 1.500 novos casos em 2010, 24,4% a mais que em 2009.
Em todo o Brasil, houve queda de 4,9%, com 34.218 registrados em 2010. Os números de 2011 incluem informações somente até junho.
Confira os números por região:
Casos de Aids notificados por Estado | |||
---|---|---|---|
UF | 2009 | 2010 | Variação (%) |
Brasil | 35.980 | 34.218 | -4,9 |
Norte | 3.365 | 3274 | -2,7 |
Rondônia | 250 | 260 | 4 |
Acre | 36 | 53 | 47,2 |
Amazonas | 1.053 | 1.077 | 2,3 |
Roraima | 155 | 161 | 3,9 |
Pará | 1.597 | 1.476 | -7,6 |
Amapá | 121 | 115 | -5 |
Tocantins | 153 | 132 | -13,7 |
Nordeste | 6.555 | 6.702 | 2,2 |
Maranhão | 973 | 928 | -4,6 |
Piauí | 364 | 344 | -5,5 |
Ceará | 1.084 | 942 | -13,1 |
Rio Grande do Norte | 352 | 335 | -4,8 |
Paraíba | 348 | 395 | 13,5 |
Pernambuco | 1.206 | 1.500 | 24,4 |
Alagoas | 343 | 330 | -3,8 |
Sergipe | 223 | 246 | 10,3 |
Bahia | 1.662 | 1.682 | 1,2 |
Sudeste | 15.558 | 14.142 | -9,1 |
Minas Gerais | 2.468 | 2.344 | -5 |
Espírito Santo | 682 | 717 | 5,1 |
Rio de Janeiro | 4.931 | 4.504 | -8,7 |
São Paulo | 7.477 | 6.577 | -12 |
Sul | 8.260 | 7.888 | -4,5 |
Paraná | 2.096 | 1.984 | -5,3 |
Santa Catarina | 1.932 | 1.886 | -2,4 |
Rio Grande do Sul | 4.232 | 4.018 | -5,1 |
Centro-Oeste | 2.242 | 2.211 | -1,4 |
Mato Grosso do Sul | 451 | 438 | -2,9 |
Mato Grosso | 570 | 527 | -7,5 |
Goiás | 787 | 840 | 6,7 |
Distrito Federal | 434 | 406 | -6,4 |
Fonte Folhaonline
Nenhum comentário:
Postar um comentário