Unimed Rio lidera queixas entre operadoras de grande porte e Sosaúde é a campeã de reclamações entre as médias
São Paulo – A Unimed Rio foi a operadora de plano de saúde de grande porte com maior índice de reclamações em fevereiro, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Entre as empresas de médio porte, a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar foi a campeã de queixas.
Em fevereiro, a ANS anunciou a suspensão da venda de 111 planos de saúde de 47 operadoras por três meses (veja a lista). A medida faz parte do programa de monitoramento da garantia de atendimento dos planos de saúde, que a cada três meses suspende planos que descumpriram prazos para agendar consultas, exames e cirurgias e que negaram coberturas, segundo reclamações feitas pelos consumidores.
No site da ANS, é divulgado o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses. O índice mostra o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições da lista apenas pelo maior número de beneficiários.
Confira nas tabelas a seguir as operadoras de médio e grande porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações de fevereiro.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em fevereiro/14 |
---|---|---|
1) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 4.639 | 7,37 |
2) CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 282 | 4,24 |
3) UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 1.531 | 3,25 |
4) CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 235 | 3,10 |
5) GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 778 | 3,02 |
6) ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 365 | 2,89 |
7) FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 172 | 2,78 |
8) GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 1.374 | 2,73 |
9) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (323080) | 664 | 1,87 |
10) PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 227 | 1,82 |
11) SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 200 | 1,77 |
12) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 6.052 | 1,72 |
13) AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 1.304 | 1,63 |
14) UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 485 | 1,61 |
15) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1.816 | 1,59 |
16) UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 448 | 1,41 |
17) MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A (000477) | 162 | 1,37 |
18) CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 563 | 1,31 |
19) UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 276 | 1,29 |
20) GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 216 | 1,27 |
Índice médio do setor em fevereiro: 1,04
Fonte: ANS
Nenhum comentário:
Postar um comentário