Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
Achocolatado "Nescau" | 2 col. sopa | 20 g | 75 |
Achocolatado "Ovomaltine" | 2 col. sopa | 20 g | 74 |
Achocolatado light "Nescau" | 2 col. sopa | 19 g | 64 |
Achocolatado diet "Gold" | 1 col. sopa | 9 g | 35 |
Açúcar mascavo | 1 col. sopa rasa | 15 g | 54 |
Açúcar refinado | 1 col. sopa rasa | 15 g | 60 |
Algodão doce | 1 unidade | 30 g | 100 |
Ambrosia | 1 col. sopa | 20 g | 52 |
Ameixa em calda "Cepêra" | 3 unidades | 20 g | 44 |
Amendoa confeitada "Estrela do Oriente" | 1 col. sopa | 12 g | 56 |
Arroz-doce | 1 col. sopa | 40 g | 66 |
Baba de moça | 1 col. sopa | 12 g | 60 |
Bananada "Fazendinha" | 1 unidade | 36 g | 112 |
Barra de biscoito com recheio de banana "Bauducco" | 1 unidade | 25 g | 95 |
Barra de biscoito com recheio de chocolate "Bauducco" | 1 unidade | 25 g | 90 |
Barra de biscoito com recheio de goiaba "Bauducco" | 1 unidade | 25 g | 90 |
Beijinho "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 64 |
Bolacha de chocolate | 1 unidade | 10 g | 52 |
Bolacha recheada | 1 unidade | 12 g | 80 |
Bolo de aipim com coco | 1 fatia média | 80 g | 243 |
Bolo de cenoura sem cobertura | 1 fatia média | 60 g | 227 |
Bolo de chocolate "Pullman" | 1 fatia (porção) | 60 g | 189 |
Bolo de chocolate com recheio e calda de chocolate | 1 fatia média | 140 g | 540 |
Bolo de coco "Nutrella" | 1 fatia (porção) | 60 g | 215 |
Bolo de fubá "Nutrella" | 1 fatia (porção) | 60 g | 207 |
Bolo de milho | 1 fatia | 100 g | 290 |
Bomba com recheio de creme | 1 unidade | 120 g | 500 |
Bomba de chocolate | 1 unidade média | 50 g | 97 |
Brigadeirão | 1 fatia | 50 g | 195 |
Brigadeiro | 1 unidade | 20 g | 100 |
Brigadeiro "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 61 |
Brownie "Helô Doces" | 1 fatia (porção) | 40 g | 172 |
Cacau em pó "Garoto" | 2 col. sopa | 20 g | 81 |
Cajuzinho "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 69 |
Calda de caramelo "Ingredient" | 1 e 1/2 col. sopa | 20 g | 61 |
Calda de chocolate "Bazzar" | 1 e 1/2 col. sopa | 20 g | 61 |
Calda de morango "Ingredient" | 1 e 1/2 col. sopa | 20 g | 59 |
Canjica | 1 xíc. chá | 150 g | 205 |
Cereja em calda "Qualitá" | 1 col. sopa | 30 g | 76 |
Chantilly caseiro | 1 col. sopa | 20 g | 89 |
Chantily "Vigor" | 1 col. sopa | 20 g | 56 |
Chocotone | 1 fatia grande | 80 g | 322 |
Chocottone Baducco | 1 fatia grande | 80g | 354 |
Chocotone Classic Nestlé | 1 fatia grande | 80g | 326 |
Chocotone Exagero de Chocolate Village | 1 fatia grande | 80g | 314 |
Chocotone Top Chocolate Visconti | 1 fatia grande | 80g | 364 |
Churros de doce de leite | 1 unidade | 100 g | 570 |
Cocada | 1 unidade média | 70 g | 405 |
Creme de abacate | 1 taça | 90 g | 156 |
Creme de amendoim "Amendocrem" | 1 col. sopa | 20 g | 121 |
Creme de avelã "Nutella" | 1 col. sopa | 20 g | 105 |
Curau "Yoki" | 1 xic. chá | 80 g | 304 |
Doce de abóbora "Nhá Tuca" | 1 pedaço médio | 70 g | 172 |
Doce de leite caseiro | 1 col. sopa | 50 g | 145 |
Donuts de doce de leite "Melhor Bocado" | 1 unidade | 70 g | 131 |
Farofa doce | 1/2 col. sopa | 20 g | 99 |
Figo em calda "Helomar" | 4 unidades | 80 g | 151 |
Fios de ovos "Prazeres do açúcar" | 2 col. sopa | 27 g | 100 |
Flan de baunilha "Oetker"" | 1 taça (porção) | 120 g | 51 |
Fondue de chocolate "La Table D'or" | 1 col. sopa | 20 g | 55 |
Gelatina de morango "Oetker" | 1 taça (porção) | 120 g | 39 |
Geléia de morango "Ritter" | 1 col. sopa | 20 g | 49 |
Geléia de morango diet "Queensberry" | 1 col. sopa | 20 g | 22 |
Goiabada cascão | 1 fatia | 40 g | 132 |
Leite condensado "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 65 |
Maçã do amor | 1 unidade | 150 g | 462 |
Manjar de coco c/ calda de ameixa "Ducoco" | 1 fatia | 50 g | 178 |
Maria-mole "Oetker" | 1 pedaço (porção) | 120 g | 55 |
Marrom glacê "Fugini" | 1 fatia | 40 g | 104 |
Marshmellow "Ingredient" | 1/2 col. sopa | 20 g | 57 |
Marzipã "Zentis" | 1 unidade peq. | 25 g | 109 |
Mel de abelhas | 1 col. sopa | 20 g | 64 |
Merengue de limão | 1 fatia fina | 100 g | 255 |
Mil-folhas | 1 fatia | 100 g | 117 |
Mousse chocolate | 1 taça | 150 g | 300 |
Mousse de maracujá | 1 col. sopa | 30 g | 71 |
Muffin "Oetker" | 1 unidade | 30 g | 74 |
Olho-de-sogra | 1 unidade | 20 g | 60 |
Ovos nevados | 2 col. sopa | 100 g | 245 |
Paçoca (de rolha) "Yoki" | 1 unidade | 22 g | 107 |
Pamonha | 1 unidade | 160 g | 413 |
Panetone | 1 fatia grande | 80 g | 302 |
Panettone Alpino Nestle | 1 fatia grande | 80 g | 334 |
Panettone com Damasco e Uva Passa Village | 1 fatia grande | 80 g | 292 |
Panettone com Frutas Bauducco | 1 fatia grande | 80 g | 280 |
Panettone com Frutas Light Bauducco | 1 fatia grande | 80 g | 231 |
Panettone com Frutas Nestle | 1 fatia grande | 80 g | 284 |
Panettone com Frutas Pullman | 1 fatia grande | 80 g | 287 |
Panettone com Frutas Village | 1 fatia grande | 80g | 289 |
Panettone Light com Frutas Village | 1 fatia grande | 80g | 215 |
Pastel de Santa Clara | 1 unidade | 80 g | 143 |
Pavê de amendoim | 1 pedaço médio | 110 g | 481 |
Pavê de chocolate | 1 pedaço médio | 85 g | 154 |
Pé-de- moleque | 1 unidade peq. | 17 g | 87 |
Pêssego em calda "Qualitá" | 3 unidades | 140 g | 99 |
Petit Gateau "Mr Bey" | 1 unidade | 50 g | 216 |
Picolé "Chicabon" | 1 unidade | 62 g | 102 |
Picole de coco "Kibon" | 1 unidade | 60 g | 88 |
Picolé de uva "Kibon" | 1 unidade | 59 g | 60 |
Profiteroles "Sadia" | 1 unidade | 50 g | 191 |
Pudim de leite com calda de caramelo | 1 fatia média | 100 g | 323 |
Queijadinha caseira | 1 unidade média | 35 g | 206 |
Quindim | 1 unidade | 120 g | 475 |
Quindim "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 60 g | 243 |
Rabanada | 1 fatia | 60 g | 300 |
Rapadura | 1 pedaço médio | 55 g | 204 |
Salada de frutas com açúcar | 1 taça | 150 g | 329 |
Salada de frutas com chantilly | 1 taça | 190 g | 407 |
Sagu de morango "Oetker" | 2 col. sopa | 30 g | 114 |
Sonho | 1 unidade | 85 g | 573 |
Sorvete de chocolate "Kibon" | 1 bola | 60 g | 112 |
Sorvete de creme "Nestlé" | 1 bola | 60 g | 102 |
Sorvete de flocos "Nestlé" | 1 bola | 60 g | 121 |
Sorvete de morango "Kibon" | 1 bola | 60 g | 98 |
Sundae completo | 1 unidade | 350 g | 1.120 |
Sundae chocolate "Mc Donald's" | 1 unidade | 148 g | 302 |
Sundae morango "Mc Donald's" | 1 unidade | 153 g | 273 |
Suspiro | 1 unidade média | 10 g | 37 |
Torrone de amendoim "Montevergine" | 1 unidade peq. | 20 g | 81 |
Torta de banana "McDonald?s" | 1 unidade | 79 g | 228 |
Torta de limão "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 47 g | 126 |
Torta de maçã "McDonalds" | 1 unidade | 81 g | 237 |
Torta de morango | 1 fatia | 100 g | 184 |
Torta holandesa "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 60 g | 214 |
Torta mousse de chocolate "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 47 g | 144 |
Xarope de milho "Karo" | 1 col. sopa | 20 g | 60 |
Achocolatado "Nescau" | 2 col. sopa | 20g | 75 |
Achocolatado "Ovomaltine" | 2 col. sopa | 20g | 74 |
Boa Forma Uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário