Ligar para a população é mais uma das estratégias da Prefeitura de São Paulo no combate à dengue. A ação, que começou na última terça-feira (4), se estenderá até o dia 25 deste mês. Serão feitas quatro milhões de ligações para telefones fixos e celulares em todo a cidade.
Na mensagem de 30 segundos, a gravação orienta quem está do outro lado da linha a fazer sua parte, eliminando os criadouros do mosquito e não deixando acumular água parada em casa. Ouça a mensagem:
O trabalho de prevenção e controle da doença reúne 2.400 agentes de zoonoses e 6 mil agentes comunitários de saúde, segundo Bronislawa de Castro, coordenadora do Programa Municipal de Vigilância e Controle de Dengue.
"A população tem que ser a nossa parceira. O objeto é ensiná-la a eliminar os criadouros do mosquito", diz.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo apresentou, na última segunda-feira (3), novas estratégias para reforçar esse trabalho no verão. Entre as novidades está o "Treinamento Express" em 67 municípios considerados prioritários.
RISCO
Mapeamento realizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de São Paulo aponta que existe risco alto ou muito alto de transmissão de dengue para o próximo verão em 283 cidades.
A classificação do risco foi feita com base em indicadores como a série histórica de casos de dengue, índices de infestação predial e de densidade populacional, por exemplo.
De janeiro a agosto deste ano, foram registrados no Estado 81,2 mil casos de dengue, número 56% menor que o mesmo período de 2010, quando houve 188,2 mil casos.
Cidades com alto risco de transmissão de dengue em SP | ||
---|---|---|
Adamantina | Ibitinga | Pindamonhangaba |
Adolfo | Icém | Piracicaba |
Aguaí | Igarapava | Pirajuí |
Agudos | Iguape | Pirangi |
Alvinlândia | Ilhabela | Pirassununga |
Americana | Ilha Comprida | Piratininga |
Américo Brasiliense | Ilha Solteira | Pitangueiras |
Andradina | Indaiatuba | Planalto |
Aparecida | Indiaporã | Poloni |
Aparecida d'Oeste | Inúbia Paulista | Pompéia |
Araçatuba | Iperó | Pontal |
Aramina | Ipiguá | Populina |
Araraquara | Ipuã | Porto Feliz |
Araras | Iracemápolis | Porto Ferreira |
Ariranha | Irapuã | Potim |
Artur Nogueira | Itajobi | Potirendaba |
Assis | Itanhaém | Pradópolis |
Auriflama | Itapevi | Praia Grande |
Bady Bassitt | Itapira | Presidente Bernardes |
Bálsamo | Itápolis | Presidente Epitácio |
Barbosa | Itapura | Presidente Prudente |
Bariri | Itariri | Presidente Venceslau |
Barra Bonita | Itu | Promissão |
Barretos | Ituverava | Quintana |
Barrinha | Jaboticabal | Rancharia |
Barueri | Jaci | Registro |
Bastos | Jaguariúna | Ribeirão Preto |
Batatais | Jales | Rifaina |
Bauru | Jandira | Rincão |
Bebedouro | Jardinópolis | Rio Claro |
Bertioga | Jaú | Rio das Pedras |
Birigui | José Bonifácio | Riolândia |
Borborema | Junqueirópolis | Rubinéia |
Botucatu | Lavínia | Sales |
Bragança Paulista | Leme | Sales Oliveira |
Braúna | Limeira | Salmourão |
Brodósqui | Lins | Salto |
Brotas | Luiziânia | Santa Adélia |
Buritama | Macaubal | Santa Albertina |
Buritizal | Macedônia | Santa Bárbara d'Oeste |
Cachoeira Paulista | Magda | Santa Clara d'Oeste |
Cajamar | Marília | Santa Fé do Sul |
Cajobi | Matão | Santa Gertrudes |
Cajuru | Mendonça | Santana de Parnaíba |
Campinas | Miguelópolis | Santa Rita d'Oeste |
Cândido Mota | Mira Estrela | Santa Rita do Passa Quatro |
Caraguatatuba | Mirandópolis | Santo Anastácio |
Carapicuíba | Mirante do Paranapanema | Santo Antônio de Posse |
Cardoso | Mirassol | Santo Antônio do Aracanguá |
Castilho | Mirassolândia | Santópolis do Aguapeí |
Catanduva | Mococa | Santos |
Catiguá | Moji-Guaçu | São Bernardo do Campo |
Cedral | Moji-Mirim | São Caetano do Sul |
Clementina | Monções | São Carlos |
Colômbia | Mongaguá | São João da Boa Vista |
Conchal | Monte Alto | São Joaquim da Barra |
Cordeirópolis | Monte Aprazível | São José do Rio Pardo |
Coroados | Monte Azul Paulista | São José do Rio Preto |
Cosmópolis | Monte Mor | São José dos Campos |
Cosmorama | Morro Agudo | São Paulo |
Cotia | Motuca | São Roque |
Cravinhos | Murutinga do Sul | São Sebastião |
Cruzeiro | Neves Paulista | São Vicente |
Cubatão | Nhandeara | Serrana |
Descalvado | Nova Aliança | Sertãozinho |
Diadema | Nova Granada | Sorocaba |
Dolcinópolis | Nova Independência | Sumaré |
Dracena | Novais | Suzanápolis |
Dumont | Nova Luzitânia | Tabapuã |
Embu | Nova Odessa | Taboão da Serra |
Estrela d'Oeste | Novo Horizonte | Taiaçu |
Fernandópolis | Olímpia | Taiúva |
Floreal | Onda Verde | Tanabi |
Franca | Orindiúva | Taquaritinga |
Francisco Morato | Orlândia | Tatuí |
Garça | Osasco | Taubaté |
Gastão Vidigal | Osvaldo Cruz | Teodoro Sampaio |
Gavião Peixoto | Ourinhos | Três Fronteiras |
General Salgado | Ouroeste | Tupã |
Glicério | Ouro Verde | Tupi Paulista |
Guaiçara | Palestina | Ubarana |
Guaíra | Panorama | Ubatuba |
Guará | Paraguaçu Paulista | Uchoa |
Guaraci | Paraíso | Urânia |
Guararapes | Paranapuã | Valentim Gentil |
Guariba | Parapuã | Valinhos |
Guarujá | Pariquera-Açu | Valparaíso |
Guarulhos | Parisi | Várzea Paulista |
Guzolândia | Paulínia | Vinhedo |
Holambra | Paulo de Faria | Viradouro |
Hortolândia | Pedranópolis | Vista Alegre do Alto |
Iacanga | Pedro de Toledo | Votorantim |
Iacri | Penápolis | Votuporanga |
Ibaté | Pereira Barreto | |
Ibirá | Peruíbe |
Fonte Folhaonline
Nenhum comentário:
Postar um comentário